$3.29
-0.03-0.90%
al cierre: -
$3.25
-0.04-1.22%
After hour: 4:29 PM EDT
SenesTech informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de SenesTech utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNES  | SenesTech  | -$2.07  | -$0.35  | —  | —  | $482.00K  | $730.00K  | —  | —  | 11/14/2025  | |
SNES  | SenesTech  | -$3.08  | —  | -$0.87  | —  | $459.00K  | —  | $625.00K  | —  | 08/07/2025  | |
SNES  | SenesTech  | -$3.56  | —  | -$1.28  | —  | $415.00K  | —  | $485.00K  | —  | 05/08/2025  | |
SNES  | SenesTech  | -$48.68  | -$1.50  | -$1.22  | 18.67%  | $295.00K  | $710.00K  | $501.00K  | -29.44%  | 03/12/2025  | |
SNES  | SenesTech  | -$55.93  | $0.00  | -$2.07  | -100.00%  | $360.00K  | $580.00K  | $482.00K  | -16.90%  | 11/12/2024  | |
SNES  | SenesTech  | -$83.58  | -$3.20  | -$3.08  | 3.75%  | $305.00K  | $480.00K  | $459.00K  | -4.37%  | 08/08/2024  | |
SNES  | SenesTech  | -$119.10  | -$3.40  | -$3.60  | -5.88%  | $233.00K  | $430.00K  | $415.00K  | -3.49%  | 05/09/2024  | |
SNES  | SenesTech  | -$372.00  | -$4.40  | -$9.00  | -104.55%  | $297.00K  | $380.00K  | $295.00K  | -22.37%  | 02/21/2024  | |
SNES  | SenesTech  | -$528.00  | -$102.00  | -$56.40  | 44.71%  | $250.00K  | $570.00K  | $360.00K  | -36.84%  | 11/09/2023  | |
SNES  | SenesTech  | -$504.00  | -$93.60  | -$84.00  | 10.26%  | $277.00K  | $360.00K  | $305.00K  | -15.28%  | 08/10/2023  | |
SNES  | SenesTech  | -$458.40  | -$97.20  | -$158.00  | -62.55%  | $195.00K  | $320.00K  | $233.00K  | -27.19%  | 05/11/2023  | |
SNES  | SenesTech  | -$504.00  | —  | -$372.00  | —  | $169.00K  | $590.00K  | $297.00K  | -49.66%  | 03/16/2023  | |
SNES  | SenesTech  | -$432.00  | -$504.00  | -$528.00  | -4.76%  | $183.00K  | $420.00K  | $250.00K  | -40.48%  | 11/14/2022  | |
SNES  | SenesTech  | -$336.00  | -$480.00  | -$504.00  | -5.00%  | $160.00K  | $370.00K  | $277.00K  | -25.14%  | 08/11/2022  | |
SNES  | SenesTech  | -$528.00  | -$504.00  | -$456.00  | 9.52%  | $88.00K  | $200.00K  | $195.00K  | -2.50%  | 05/12/2022  | |
SNES  | SenesTech  | -$864.00  | -$504.00  | -$504.00  | 0.00%  | $73.00K  | $290.00K  | $169.00K  | -41.72%  | 03/29/2022  | |
SNES  | SenesTech  | -$1.34K  | -$432.00  | -$462.00  | -6.94%  | $77.00K  | $220.00K  | $183.00K  | -16.82%  | 11/10/2021  | |
SNES  | SenesTech  | -$1.42K  | -$360.00  | -$360.00  | 0.00%  | $71.00K  | $90.00K  | $160.00K  | 77.78%  | 08/12/2021  | |
SNES  | SenesTech  | -$4.18K  | -$384.00  | -$528.00  | -37.50%  | $37.00K  | $80.00K  | $88.00K  | 10.00%  | 05/13/2021  | |
SNES  | SenesTech  | -$264.00  | -$1.25K  | -$864.00  | 30.77%  | $64.00K  | $80.00K  | $73.00K  | -8.75%  | 03/25/2021  | |
SNES  | SenesTech  | -$4.32K  | -$1.42K  | -$1.34K  | 5.08%  | $36.00K  | $50.00K  | $77.00K  | 54.00%  | 11/11/2020  | 
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % | 
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 2025-03-12 | $-1.22 | $-1.50 | 18.7 % | 
| Q3 | 2024-11-12 | $-2.07 | $0 | -100.0 % | 
| Q2 | 2024-08-08 | $-3.08 | $-3.20 | 3.75 % | 
| Q1 | 2024-05-09 | $-3.60 | $-3.40 | -5.88 % | 
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % | 
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 2025-03-12 | $501.00K | $710.00K | -29.4 % | 
| Q3 | 2024-11-12 | $482.00K | $580.00K | -16.9 % | 
| Q2 | 2024-08-08 | $459.00K | $480.00K | -4.37 % | 
| Q1 | 2024-05-09 | $415.00K | $430.00K | -3.49 % | 
Está previsto que SenesTech (SNES) presente resultados el noviembre 14, 2025. Los últimos resultados se publicaron el agosto 7, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $-0.87, que no alcanzó la estimación de $0.00.
Los ingresos reales fueron $625K, que superó la estimación de $0K.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.