Kronos Worldwide emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Kronos Worldwide. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Kronos Worldwide Inc actualmente paga un dividendo trimestral de - por año, con un rendimiento del 4.15%.
Kronos Worldwide Inc cotizó por última vez ex-dividendo el sept 5 y la próxima fecha ex-dividendo está programada para el nov 21.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21/2025 | 4 | $0.05 | 3.94% | 10/29/2025 | 11/21/2025 | 12/11/2025 | |
09/05/2025 | 4 | $0.05 | 3.69% | 08/06/2025 | 09/05/2025 | 09/18/2025 | |
06/09/2025 | 4 | $0.05 | 2.62% | 05/14/2025 | 06/09/2025 | 06/18/2025 | |
03/11/2025 | 4 | $0.05 | 2.27% | 02/26/2025 | 03/11/2025 | 03/20/2025 | |
11/29/2024 | 4 | $0.05 | 1.76% | 10/30/2024 | 11/29/2024 | 12/12/2024 | |
09/06/2024 | 4 | $0.05 | 1.47% | 07/17/2024 | 09/06/2024 | 09/19/2024 | |
06/10/2024 | 4 | $0.19 | 6.06% | 05/15/2024 | 06/10/2024 | 06/20/2024 | |
03/04/2024 | 4 | $0.19 | 8.95% | 02/21/2024 | 03/05/2024 | 03/14/2024 | |
11/30/2023 | 4 | $0.19 | 11.28% | 10/25/2023 | 12/01/2023 | 12/14/2023 | |
08/31/2023 | 4 | $0.19 | 8.06% | 08/02/2023 | 09/01/2023 | 09/14/2023 | |
06/02/2023 | 4 | $0.19 | 9.72% | 05/17/2023 | 06/05/2023 | 06/15/2023 | |
03/06/2023 | 4 | $0.19 | 7% | 02/22/2023 | 03/07/2023 | 03/16/2023 | |
11/30/2022 | 4 | $0.19 | 7.93% | 10/26/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | |
08/31/2022 | 4 | $0.19 | 4.32% | 08/03/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | |
06/03/2022 | 4 | $0.19 | 4.63% | 05/18/2022 | 06/06/2022 | 06/16/2022 | |
03/07/2022 | 4 | $0.19 | 5.34% | 02/23/2022 | 03/08/2022 | 03/17/2022 | |
12/01/2021 | 4 | $0.18 | 5.38% | 10/27/2021 | 12/02/2021 | 12/16/2021 | |
09/01/2021 | 4 | $0.18 | 5.22% | 08/04/2021 | 09/02/2021 | 09/16/2021 | |
06/04/2021 | 4 | $0.18 | 4.24% | 05/19/2021 | 06/07/2021 | 06/17/2021 | |
03/08/2021 | 4 | $0.18 | 4.95% | 02/24/2021 | 03/09/2021 | 03/18/2021 | |
11/30/2020 | 4 | $0.18 | 5.43% | 10/28/2020 | 12/01/2020 | 12/10/2020 | |
08/31/2020 | 4 | $0.18 | 6.35% | 08/05/2020 | 09/01/2020 | 09/10/2020 | |
06/08/2020 | 4 | $0.18 | 8.37% | 05/20/2020 | 06/09/2020 | 06/18/2020 | |
03/02/2020 | 4 | $0.18 | 6.3% | 02/19/2020 | 03/03/2020 | 03/12/2020 | |
12/02/2019 | 4 | $0.18 | 5.9% | 10/23/2019 | 12/03/2019 | 12/12/2019 | |
09/04/2019 | 4 | $0.18 | 6% | 08/07/2019 | 09/05/2019 | 09/14/2019 | |
06/03/2019 | 4 | $0.18 | 5% | 05/15/2019 | 06/04/2019 | 06/13/2019 | |
03/04/2019 | 4 | $0.18 | 4.84% | 02/20/2019 | 03/05/2019 | 03/14/2019 | |
12/03/2018 | 4 | $0.17 | 4.78% | 10/24/2018 | 12/04/2018 | 12/13/2018 | |
08/31/2018 | 4 | $0.17 | 3.05% | 08/07/2018 | 09/04/2018 | 09/13/2018 | |
06/04/2018 | 4 | $0.17 | 2.78% | 05/17/2018 | 06/05/2018 | 06/14/2018 | |
03/05/2018 | 4 | $0.17 | 2.86% | 02/22/2018 | 03/06/2018 | 03/15/2018 | |
12/05/2017 | 4 | $0.15 | 2.23% | 10/25/2017 | 12/06/2017 | 12/15/2017 | |
08/31/2017 | 4 | $0.15 | 3.08% | 08/07/2017 | 09/05/2017 | 09/21/2017 | |
06/02/2017 | 4 | $0.15 | 3.01% | 05/17/2017 | 06/06/2017 | 06/15/2017 | |
03/03/2017 | 4 | $0.15 | 4.22% | 03/02/2017 | 03/07/2017 | 03/16/2017 | |
12/02/2016 | 4 | $0.15 | 7.61% | 10/26/2016 | 12/06/2016 | 12/15/2016 | |
09/01/2016 | 4 | $0.15 | 9.1% | 08/08/2016 | 09/06/2016 | 09/15/2016 | |
06/02/2016 | 4 | $0.15 | 10.26% | 05/18/2016 | 06/06/2016 | 06/16/2016 | |
03/03/2016 | 4 | $0.15 | 11.83% | 02/17/2016 | 03/07/2016 | 03/17/2016 | |
12/01/2015 | 4 | $0.15 | 7.7% | 10/28/2015 | 12/03/2015 | 12/17/2015 | |
09/01/2015 | 4 | $0.15 | 7.5% | 08/10/2015 | 09/03/2015 | 09/17/2015 | |
06/04/2015 | 4 | $0.15 | 4.78% | 05/20/2015 | 06/08/2015 | 06/18/2015 | |
03/05/2015 | 4 | $0.15 | 4.89% | 02/18/2015 | 03/09/2015 | 03/19/2015 | |
12/02/2014 | 4 | $0.15 | 4.21% | 10/29/2014 | 12/04/2014 | 12/18/2014 | |
09/02/2014 | 4 | $0.15 | 4.21% | 08/06/2014 | 09/04/2014 | 09/18/2014 | |
06/05/2014 | 4 | $0.15 | 4.02% | 05/23/2014 | 06/09/2014 | 06/19/2014 | |
03/06/2014 | 4 | $0.15 | 3.85% | 02/19/2014 | 03/10/2014 | 03/20/2014 | |
12/03/2013 | 4 | $0.15 | 3.75% | 10/25/2013 | 12/05/2013 | 12/19/2013 | |
09/03/2013 | 4 | $0.15 | 3.66% | 08/08/2013 | 09/05/2013 | 09/19/2013 | |
06/06/2013 | 4 | $0.15 | 3.45% | 05/08/2013 | 06/10/2013 | 06/20/2013 | |
03/07/2013 | 4 | $0.15 | 3.44% | 02/27/2013 | 03/11/2013 | 03/21/2013 | |
12/05/2012 | 4 | $0.15 | 3.98% | 10/18/2012 | 12/07/2012 | 12/20/2012 | |
09/05/2012 | 4 | $0.15 | 3.34% | 08/08/2012 | 09/07/2012 | 09/20/2012 | |
06/07/2012 | 4 | $0.15 | 2.98% | 05/10/2012 | 06/11/2012 | 06/21/2012 | |
03/06/2012 | 4 | $0.15 | 2.48% | 02/09/2012 | 03/08/2012 | 03/22/2012 | |
12/07/2011 | Special | $0.15 | — | 10/20/2011 | 12/09/2011 | 12/22/2011 | |
09/07/2011 | Special | $0.15 | — | 08/02/2011 | 09/09/2011 | 09/22/2011 | |
06/08/2011 | Special | $0.15 | — | 05/12/2011 | 06/10/2011 | 06/23/2011 | |
02/16/2011 | Special | $1 | — | 02/16/2011 | — | — | |
03/08/2011 | Special | $0.25 | — | 02/10/2011 | 03/10/2011 | 03/24/2011 | |
12/08/2010 | Special | $0.25 | — | 10/07/2010 | 12/10/2010 | 12/23/2010 | |
12/08/2008 | Special | $0.25 | — | 10/23/2008 | 12/10/2008 | 12/23/2008 | |
09/08/2008 | Special | $0.25 | — | 08/14/2008 | 09/10/2008 | 09/23/2008 | |
06/06/2008 | Special | $0.25 | — | 05/15/2008 | 06/10/2008 | 06/20/2008 | |
03/07/2008 | Special | $0.25 | — | 02/14/2008 | 03/11/2008 | 03/25/2008 | |
12/05/2007 | Special | $0.25 | — | 10/25/2007 | 12/07/2007 | 12/21/2007 | |
06/13/2007 | Special | $0.25 | — | 05/17/2007 | 06/15/2007 | 06/25/2007 | |
03/07/2007 | Special | $0.25 | — | 02/15/2007 | 03/09/2007 | 03/26/2007 | |
12/06/2006 | Special | $0.25 | — | 10/26/2006 | 12/08/2006 | 12/26/2006 | |
09/06/2006 | Special | $0.25 | — | 08/28/2006 | 09/08/2006 | 09/22/2006 | |
06/07/2006 | Special | $0.25 | — | 05/24/2006 | 06/09/2006 | 06/26/2006 | |
03/08/2006 | Special | $0.25 | — | 02/22/2006 | 03/10/2006 | 03/27/2006 | |
12/07/2005 | Special | $0.25 | — | 10/20/2005 | 12/09/2005 | 12/27/2005 | |
09/07/2005 | Special | $0.25 | — | 08/29/2005 | 09/09/2005 | 09/23/2005 | |
06/08/2005 | Special | $0.25 | — | 05/19/2005 | 06/10/2005 | 06/23/2005 | |
03/08/2005 | Special | $0.25 | — | 02/17/2005 | 03/10/2005 | 03/25/2005 | |
12/08/2004 | Special | $0.25 | — | 10/25/2004 | 12/10/2004 | 12/29/2004 | |
09/09/2004 | Special | $0.25 | — | 08/31/2004 | 09/13/2004 | 09/28/2004 | |
06/09/2004 | Special | $0.25 | — | 06/09/2004 | 06/11/2004 | — | |
03/09/2004 | Special | $0.25 | — | 03/09/2004 | 03/11/2004 | 03/26/2004 |
El próximo dividendo de Kronos Worldwide's se anunció el octubre 29, 2025 y tendrá una fecha ex-dividendo de noviembre 21, 2025.
El próximo pago de dividendos de Kronos Worldwide (KRO) será el diciembre 11, 2025. Los inversores deben ser propietarios de Kronos Worldwide (KRO) en noviembre 21, 2025.
El próximo dividendo de Kronos Worldwide (KRO) tendrá lugar el diciembre 11, 2025 y será de $0.05.
El rendimiento más actual de Kronos Worldwide (KRO) es 3.94% y se pagará el diciembre 11, 2025.
El próximo dividendo de Kronos Worldwide (KRO) se anunció el octubre 29, 2025.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.