$40.25
-1.08-2.61%
al cierre: -
El interés corto en iShares Global Energy ETF (ARCA:IXC) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 530.63K hasta 329.94K. Esto representa el -% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en iShares Global Energy ETF Corp (ARCX:IXC) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 433.40K acciones negociadas por día, tomaría 1 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC | iShares Global Energy ETF | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 329,939 | 433,401 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 530,629 | 506,127 | 1.05 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 379,159 | 255,183 | 1.49 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 249,062 | 301,689 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 266,963 | 271,428 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 285,757 | 488,162 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 450,884 | 630,268 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 264,884 | 291,886 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 218,352 | 279,862 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 229,067 | 318,483 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 331,553 | 400,732 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 321,269 | 696,002 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 167,132 | 477,080 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 152,236 | 760,779 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 107,311 | 742,984 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 202,077 | 455,171 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 187,572 | 589,710 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 201,650 | 424,791 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 111,805 | 831,095 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 105,795 | 444,227 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 182,751 | 264,662 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 115,270 | 540,359 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 269,522 | 252,660 | 1.07 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 319,455 | 485,234 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 259,281 | 300,827 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 203,834 | 413,658 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 181,456 | 312,046 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 08/15/2024 | 08/26/2024 | — | — | 405,449 | 689,783 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 221,572 | 782,682 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 328,159 | 875,802 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 181,494 | 716,798 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 112,118 | 3,678,878 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 409,472 | 321,597 | 1.27 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 253,323 | 378,077 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 726,796 | 683,091 | 1.06 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 861,711 | 633,730 | 1.36 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 426,014 | 536,904 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 971,418 | 569,375 | 1.71 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 602,148 | 494,361 | 1.22 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 509,725 | 874,861 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 503,187 | 900,484 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 191,900 | 1,125,814 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 245,178 | 626,409 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 133,441 | 651,041 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 192,898 | 698,725 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 589,479 | 992,836 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 588,819 | 2,995,080 | 1 | |
IXC | iShares Global Energy ETF | 10/13/2023 | 10/24/2023 | — | — | 387,032 | 690,353 | 1 |
En busca de los valores más cortos?