$28.59
0.531.89%
al cierre: -
$28.05
-0.54-1.89%
After hour: Jun 4, 4:15 AM EDT
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (ARCA: HAIL)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AUR | Aurora Innovation | 2.71% | |
RIVN | Rivian Automotive Inc | 1.94% | |
LCID | Lucid Group Inc | 2.02% | |
TSLA | Tesla, Inc. | 2.24% | |
OUST | Ouster Inc | 2.27% | |
ALSN | Allison Transmission Holdings Inc. | 2.05% | |
LAZR | Luminar Technologies Inc | 1.96% | |
XPEV | Xpeng Inc. | 2.69% | |
CMI | Cummins Inc. | 1.83% | |
VC | Visteon Corp | 1.82% | |
SH | Hesai Group Adr | 2.96% | |
EH | Ehang Holdings Ltd | 2.19% | |
UBER | Uber Technologies Inc | 2.46% | |
LI | Li Auto, Inc. | 2.22% | |
ALGM | Allegro Microsystems, Inc. | 2.06% | |
APTV | Aptiv Plc | 2.02% | |
DAN | Dana Inc | 2.28% | |
TK | Honda Motor Company, Ltd. | 2.09% | |
PSNY | Polestar Automotive Holding Uk Plc A | 1.85% | |
GTX | Garrett Motion Inc | 2.06% | |
CAR | Avis Budget Group Inc | 2.19% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
HAIL sigue un estilo de inversión Mid Cap Blend.
Las principales posiciones de HAIL incluyen: AUR (2.71%), RIVN (1.94%), LCID (2.02%), TSLA (2.24%), OUST (2.27%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para HAIL no están disponibles actualmente.