$57.51
-0.73-1.25%
al cierre: -
$60.00
2.494.33%
After hour: Oct 22, 8:22 AM EDT
GRAVITY Co informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de GRAVITY Co utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVY | GRAVITY Co | $2.45 | — | — | — | $97.63M | — | — | — | 11/11/2025 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.31 | — | $1.41 | — | $89.33M | — | $126.15M | — | 08/08/2025 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $2.87 | — | $2.15 | — | $88.92M | — | $93.23M | — | 05/09/2025 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $2.87 | — | $1.65 | — | $88.92M | — | $62.68M | — | 04/25/2025 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $3.09 | — | $2.45 | — | $130.69M | — | $97.63M | — | 11/12/2024 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $4.92 | — | $1.31 | — | $181.28M | — | $89.33M | — | 08/09/2024 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $4.03 | — | $2.87 | — | $126.51M | — | $88.92M | — | 05/09/2024 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $3.52 | — | $2.87 | — | $129.67M | — | $88.92M | — | 05/09/2024 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.62 | — | $3.09 | — | $71.51M | — | $130.69M | — | 11/13/2023 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.93 | — | $4.92 | — | $74.31M | — | $181.28M | — | 08/09/2023 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.95 | — | $4.03 | — | $73.14M | — | $126.51M | — | 05/11/2023 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $0.15 | — | $3.52 | — | $79.73M | — | $129.67M | — | 04/27/2023 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $3.20 | — | $1.62 | — | $108.70M | — | $71.51M | — | 11/14/2022 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.88 | — | $1.93 | — | $73.97M | — | $74.31M | — | 08/10/2022 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $3.01 | — | $1.95 | — | $93.24M | — | $73.14M | — | 05/13/2022 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.95 | — | $0.15 | — | $101.20M | — | $79.73M | — | 04/28/2022 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $3.10 | — | $3.20 | — | $113.03M | — | $108.70M | — | 11/12/2021 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.60 | — | $1.88 | — | $73.68M | — | $73.97M | — | 08/13/2021 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.09 | — | $3.01 | — | $60.10M | — | $93.24M | — | 05/14/2021 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $0.21 | — | $1.95 | — | $70.47M | — | $101.20M | — | 04/29/2021 | |
| GRVY | GRAVITY Co | $1.08 | — | $3.10 | — | $64.86M | — | $113.03M | — | 11/13/2020 | 
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % | 
|---|---|---|---|---|
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % | 
|---|---|---|---|---|
Está previsto que GRAVITY Co (GRVY) presente resultados el noviembre 11, 2025. Los últimos resultados se publicaron el agosto 8, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $1.41, que superó la estimación de $0.00.
Los ingresos reales fueron $126.1M, que superó la estimación de $0K.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.