Golden Ocean Group emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Golden Ocean Group. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Golden Ocean Group Ltd actualmente paga un dividendo trimestral de $0.80 por año, con un rendimiento del 9.76%.
Golden Ocean Group Ltd cotizó por última vez ex-dividendo el jun 5 y la próxima fecha ex-dividendo es desconocida.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 4 | $0.05 | 2.57% | 05/21/2025 | 06/05/2025 | 06/17/2025 | |
03/11/2025 | 4 | $0.15 | 6.38% | 02/26/2025 | 03/11/2025 | 03/21/2025 | |
12/09/2024 | 4 | $0.3 | 11.05% | 11/27/2024 | 12/09/2024 | 12/18/2024 | |
09/11/2024 | 4 | $0.3 | 9.52% | 08/28/2024 | 09/11/2024 | 09/20/2024 | |
06/07/2024 | 4 | $0.3 | 7.61% | 05/22/2024 | 06/07/2024 | 06/17/2024 | |
03/12/2024 | 4 | $0.3 | 10.03% | 02/28/2024 | 03/13/2024 | 03/25/2024 | |
12/05/2023 | 4 | $0.1 | 5.11% | 11/21/2023 | 12/06/2023 | 12/13/2023 | |
09/08/2023 | 4 | $0.1 | 5.8% | 08/29/2023 | 09/11/2023 | 09/19/2023 | |
05/25/2023 | 4 | $0.1 | 4.68% | 05/16/2023 | 05/26/2023 | 06/06/2023 | |
02/27/2023 | 4 | $0.2 | 8.42% | 02/16/2023 | 02/28/2023 | 03/09/2023 | |
11/25/2022 | 4 | $0.35 | 14.48% | 11/16/2022 | 11/28/2022 | 12/05/2022 | |
09/06/2022 | 4 | $0.6 | 22.88% | 08/25/2022 | 09/07/2022 | 09/14/2022 | |
05/31/2022 | 4 | $0.5 | 13.59% | 05/19/2022 | 06/01/2022 | 06/08/2022 | |
03/02/2022 | 4 | $0.9 | 31.2% | 02/16/2022 | 03/03/2022 | 03/10/2022 | |
12/08/2021 | 4 | $0.85 | 42.55% | 11/24/2021 | 12/09/2021 | 12/16/2021 | |
09/09/2021 | 4 | $0.5 | 18.64% | 08/26/2021 | 09/10/2021 | 09/20/2021 | |
06/02/2021 | 4 | $0.25 | 10.35% | 05/20/2021 | 06/03/2021 | 06/10/2021 | |
03/05/2020 | 4 | $0.05 | 4.35% | 02/18/2020 | 03/06/2020 | 03/19/2020 | |
12/02/2019 | 4 | $0.15 | 11.11% | 11/21/2019 | 12/03/2019 | 12/18/2019 | |
08/29/2019 | 4 | $0.1 | 7% | 08/15/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | |
06/05/2019 | 4 | $0.03 | 2% | 05/22/2019 | 06/06/2019 | 06/20/2019 | |
03/06/2019 | 4 | $0.05 | 3.72% | 02/19/2019 | 03/07/2019 | 03/21/2019 | |
12/05/2018 | 4 | $0.15 | 8.88% | 11/20/2018 | 12/06/2018 | 12/20/2018 | |
09/05/2018 | 4 | $0.1 | 4.59% | 08/17/2018 | 09/06/2018 | 09/20/2018 | |
06/13/2018 | 4 | $0.1 | 4.9% | 05/30/2018 | 06/14/2018 | 06/28/2018 | |
03/02/2018 | 4 | $0.1 | 4.57% | 02/20/2018 | 03/05/2018 | 03/22/2018 | |
12/01/2014 | 4 | $0.05 | 3.53% | 11/21/2014 | 12/03/2014 | 12/10/2014 | |
08/26/2014 | 4 | $0.2 | 19.7% | 08/25/2014 | 08/28/2014 | 09/10/2014 | |
05/20/2014 | 4 | $0.2 | 19.7% | 02/04/2014 | 05/22/2014 | 06/05/2014 | |
02/14/2014 | 4 | $0.17 | 17.24% | 02/04/2014 | 02/19/2014 | 03/06/2014 | |
11/26/2013 | 4 | $0.17 | 17.24% | 11/13/2013 | 11/29/2013 | 12/10/2013 | |
08/26/2013 | 4 | $0.17 | 17.24% | 08/14/2013 | 08/28/2013 | 09/10/2013 | |
05/20/2013 | 4 | $0.17 | 17.24% | 05/19/2013 | 05/22/2013 | 06/05/2013 | |
02/15/2013 | 4 | $0.17 | 17.24% | 02/07/2013 | 02/20/2013 | 03/06/2013 | |
11/26/2012 | 4 | $0.17 | 17.24% | 11/25/2012 | 11/28/2012 | 12/12/2012 | |
08/28/2012 | 4 | $0.17 | 17.24% | 08/27/2012 | 08/30/2012 | 09/12/2012 | |
05/21/2012 | 4 | $0.35 | 34.48% | 05/20/2012 | 05/23/2012 | 06/06/2012 | |
02/21/2012 | 4 | $0.5 | 49.26% | 02/20/2012 | 02/23/2012 | 03/08/2012 |
No hay dividendos previstos para Golden Ocean Group.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.05 el junio 17, 2025.
No hay dividendos previstos para Golden Ocean Group.El last dividend paid último pago de dividendos junio 17, 2025 y fue $0.05.
No hay dividendos previstos para Golden Ocean Group.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.05 el junio 17, 2025.
Golden Ocean Group no tiene dividendos previstos. El último dividendo comunicado de Golden Ocean Group (GOGL) fue $0.05 y se pagó en junio 17, 2025.
No hay próximos dividendos anunciados para Golden Ocean Group.. El último dividendo se anunció el mayo 21, 2025
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.