First Trust US Equity Opportunities ETF emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera First Trust US Equity Opportunities ETF. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
First Trust US Equity Opportunities ETF actualmente no paga dividendos o la información sobre dividendos no está disponible.
First Trust US Equity Opportunities ETF cotizó por última vez ex-dividendo el sept 25 y la próxima fecha ex-dividendo es desconocida.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | 4 | $0.53 | 1.29% | 09/24/2025 | 09/25/2025 | 09/30/2025 | |
06/26/2025 | 4 | $0.09 | 0.27% | 06/20/2025 | 06/26/2025 | 06/30/2025 | |
03/27/2025 | 4 | $0.01 | 0.02% | 03/26/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 | |
12/13/2024 | 4 | $0.1 | 0.32% | 12/12/2024 | 12/13/2024 | 12/31/2024 | |
03/21/2024 | 4 | $0.01 | 0.04% | 03/20/2024 | 03/22/2024 | 03/28/2024 | |
12/22/2023 | 4 | $0.02 | 0.08% | 12/21/2023 | 12/26/2023 | 12/29/2023 | |
09/22/2023 | 4 | $0.06 | 0.28% | 09/21/2023 | 09/25/2023 | 09/29/2023 | |
06/27/2023 | 4 | $0.05 | 0.22% | 06/26/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | |
03/24/2023 | 4 | $0.14 | 0.68% | 03/23/2023 | 03/27/2023 | 03/31/2023 | |
12/23/2022 | 4 | $0.5 | 2.49% | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 | |
09/23/2022 | 4 | $0.13 | 0.6% | 09/22/2022 | 09/26/2022 | 09/30/2022 | |
06/24/2022 | 4 | $0.15 | 0.74% | 06/23/2022 | 06/27/2022 | 06/30/2022 | |
03/25/2022 | 4 | $0.07 | 0.26% | 03/24/2022 | 03/28/2022 | 03/31/2022 | |
09/23/2021 | 4 | $0.08 | 0.25% | 09/22/2021 | 09/24/2021 | 09/30/2021 | |
03/25/2021 | 4 | $0.09 | 0.29% | 03/24/2021 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | |
12/24/2020 | 4 | $0.07 | 0.22% | 12/23/2020 | 12/28/2020 | 12/31/2020 | |
09/24/2020 | 4 | $0.04 | 0.18% | 09/23/2020 | 09/25/2020 | 09/30/2020 | |
06/25/2020 | 4 | $0.08 | 0.38% | 06/24/2020 | 06/26/2020 | 06/30/2020 | |
03/26/2020 | 4 | $0.14 | 0.96% | 03/25/2020 | 03/27/2020 | 03/31/2020 | |
12/13/2019 | 4 | $0.17 | 0.85% | 12/12/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | |
09/25/2019 | 4 | $0.2 | 1% | 09/24/2019 | 09/26/2019 | 09/30/2019 | |
06/14/2019 | 4 | $0.12 | 1% | 06/13/2019 | 06/17/2019 | 06/28/2019 | |
03/21/2019 | 4 | $0.05 | 0.27% | 03/20/2019 | 03/22/2019 | 03/29/2019 | |
12/18/2018 | 4 | $0.16 | 0.97% | 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/31/2018 | |
09/14/2018 | 4 | $0.1 | 0.53% | 09/13/2018 | 09/17/2018 | 09/28/2018 | |
06/21/2018 | 4 | $0.18 | 1% | 06/20/2018 | 06/22/2018 | 06/29/2018 | |
03/22/2018 | 4 | $0.11 | 0.6% | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/29/2018 | |
12/21/2017 | 4 | $0.11 | 0.65% | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/29/2017 | |
09/21/2017 | 4 | $0.12 | 0.73% | 09/20/2017 | 09/22/2017 | 09/29/2017 | |
06/22/2017 | 4 | $0.08 | 0.56% | 06/21/2017 | 06/26/2017 | 06/30/2017 | |
03/23/2017 | 4 | $0.15 | 1.1% | 03/22/2017 | 03/27/2017 | 03/31/2017 | |
12/21/2016 | 4 | $0.11 | 0.79% | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/30/2016 | |
09/21/2016 | 4 | $0.07 | 0.55% | 09/20/2016 | 09/23/2016 | 09/30/2016 | |
06/22/2016 | 4 | $0.14 | 1.13% | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/30/2016 | |
03/23/2016 | 4 | $0.09 | 0.74% | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/31/2016 | |
12/23/2015 | 4 | $0.1 | 0.82% | 12/22/2015 | 12/28/2015 | 12/31/2015 | |
09/23/2015 | 4 | $0.07 | 0.58% | 09/22/2015 | 09/25/2015 | 09/30/2015 | |
06/24/2015 | 4 | $0.07 | 0.49% | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | |
03/25/2015 | 4 | $0.07 | 0.52% | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | |
12/23/2014 | 4 | $0.11 | 0.88% | 12/22/2014 | 12/26/2014 | 12/31/2014 | |
09/23/2014 | 4 | $0.09 | 0.69% | 09/22/2014 | 09/25/2014 | 09/30/2014 | |
06/24/2014 | 4 | $0.1 | 0.8% | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | |
03/25/2014 | 4 | $0.11 | 0.9% | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | |
12/18/2013 | 4 | $0.08 | 0.73% | 12/17/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 | |
09/20/2013 | 4 | $0.04 | 0.36% | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | |
06/21/2013 | 4 | $0.09 | 0.95% | 06/20/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | |
03/21/2013 | 4 | $0.03 | 0.31% | 03/20/2013 | 03/25/2013 | 03/28/2013 | |
12/21/2012 | 4 | $0.13 | 1.7% | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 12/31/2012 | |
09/21/2012 | 4 | $0.11 | 1.44% | 09/20/2012 | 09/25/2012 | 09/28/2012 | |
06/21/2012 | 4 | $0.11 | 1.57% | 06/20/2012 | 06/25/2012 | 06/29/2012 | |
12/21/2011 | Special | $0.19 | — | 12/21/2011 | 12/23/2011 | 12/30/2011 | |
06/21/2011 | Special | $0.07 | — | 06/21/2011 | — | — | |
06/22/2010 | Special | $0.07 | — | 06/22/2010 | — | — | |
12/22/2009 | Special | $0.26 | — | 12/22/2009 | 12/24/2009 | 12/31/2009 | |
06/23/2008 | Special | $0.03 | — | 06/23/2008 | 06/25/2008 | 06/30/2008 | |
12/21/2007 | Special | $0.05 | — | 12/21/2007 | 12/26/2007 | 12/31/2007 | |
09/19/2007 | Special | $0.01 | — | 09/19/2007 | 09/21/2007 | 09/28/2007 |
No hay dividendos previstos para First Trust US Equity Opportunities ETF.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.53 el septiembre 30, 2025.
No hay dividendos previstos para First Trust US Equity Opportunities ETF.El last dividend paid último pago de dividendos septiembre 30, 2025 y fue $0.53.
No hay dividendos previstos para First Trust US Equity Opportunities ETF.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.53 el septiembre 30, 2025.
First Trust US Equity Opportunities ETF no tiene dividendos previstos. El último dividendo comunicado de First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) fue $0.53 y se pagó en septiembre 30, 2025.
No hay próximos dividendos anunciados para First Trust US Equity Opportunities ETF.. El último dividendo se anunció el septiembre 24, 2025
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.