$3.01
0.062.03%
al cierre: -
$2.95
-0.06-1.99%
After hour: 6:27 PM EDT
El interés corto en enCore Energy Corp (NASDAQ:EU) ha aumentado durante el último período de informe, aumentando en aumento desde 26.79M hasta 27.02M. Esto representa el 14.75% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en enCore Energy Corp (XNAS:EU) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 5.04M acciones negociadas por día, tomaría 5.36 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 14.75% | 183,182,405 | 27,022,601 | 5,043,131 | 5.36 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 14.63% | 183,182,405 | 26,794,273 | 3,127,312 | 8.57 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 14.50% | 183,182,405 | 26,563,834 | 6,867,833 | 3.87 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 8.07% | 183,182,405 | 14,782,023 | 1,783,504 | 8.29 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 8.85% | 182,349,152 | 16,134,053 | 2,510,576 | 6.43 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 8.07% | 182,349,152 | 14,717,129 | 2,474,300 | 5.95 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 7.68% | 182,349,152 | 13,996,164 | 4,583,531 | 3.05 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 7.80% | 182,349,152 | 14,217,116 | 2,629,835 | 5.41 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 7.70% | 182,349,152 | 14,035,634 | 2,970,656 | 4.72 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 8.36% | 182,349,152 | 15,248,672 | 2,067,702 | 7.37 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 7.69% | 182,774,152 | 14,052,411 | 1,602,113 | 8.77 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 15,111,097 | 2,229,500 | 6.78 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 10,438,761 | 2,063,333 | 5.06 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 9,402,453 | 4,768,961 | 1.97 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 10,196,768 | 1,361,568 | 7.49 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 9,730,551 | 1,623,089 | 6 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 9,282,512 | 1,557,251 | 5.96 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 9,448,511 | 1,479,119 | 6.39 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 9,024,202 | 1,724,502 | 5.23 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 8,331,943 | 993,127 | 8.39 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 7,856,446 | 1,021,236 | 7.69 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 8,364,430 | 1,303,007 | 6.42 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 7,802,833 | 1,245,670 | 6.26 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 6,748,617 | 1,003,099 | 6.73 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 4,565,979 | 1,423,667 | 3.21 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 4,924,053 | 957,191 | 5.14 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 5,150,709 | 1,295,782 | 3.97 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 08/15/2024 | 08/26/2024 | — | — | 5,054,083 | 959,773 | 5.27 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 4,693,884 | 1,072,213 | 4.38 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 4,782,431 | 739,875 | 6.46 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 4,704,419 | 1,701,745 | 2.76 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 3,983,501 | 923,550 | 4.31 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 3,921,992 | 1,368,169 | 2.87 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 4,200,373 | 1,382,877 | 3.04 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 4,038,282 | 838,027 | 4.82 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 4,263,995 | 1,154,788 | 3.69 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 4,451,591 | 1,040,313 | 4.28 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 4,085,817 | 1,250,738 | 3.27 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 3,790,362 | 1,305,746 | 2.9 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 2.49% | 141,130,000 | 3,517,261 | 1,535,030 | 2.29 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 2.32% | 141,130,000 | 3,277,200 | 1,417,836 | 2.31 | |
EU | enCore Energy Corp. Common Sha | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 2.22% | 141,130,000 | 3,126,379 | 1,333,792 | 2.34 | |
EU | enCore Energy Corp. | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 2.12% | 141,130,000 | 2,992,820 | 1,442,091 | 2.08 | |
EU | enCore Energy Corp. | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 2.10% | 141,130,000 | 2,970,084 | 1,366,501 | 2.17 | |
EU | enCore Energy Corp. | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 2.34% | 141,130,000 | 3,298,701 | 1,167,717 | 2.82 | |
EU | enCore Energy Corp. | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 2.35% | 141,130,000 | 3,320,586 | 1,494,567 | 2.22 | |
EU | enCore Energy Corp. | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 2.21% | 141,130,000 | 3,119,027 | 1,095,616 | 2.85 | |
EU | enCore Energy Corp. | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.94% | 141,130,000 | 2,742,971 | 1,335,721 | 2.05 |
En busca de los valores más cortos?