$33.94
al cierre: Apr 9, 8:00 PM EDT
$35.40
1.464.29%
After hour: Mar 28, 9:30 AM EDT
Franklin Disruptive Commerce ETF (BATS: BUYZ)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AMZN | Amazon.Com Inc | 8.72% | |
UBER | Uber Technologies Inc | 6.50% | |
COST | Costco Wholesale Corporation (purchase Right At $260.00 Per Share) | 4.54% | |
CA | Shopify Inc | 7.00% | |
GWW | Ww Grainger Inc. | 5.22% | |
DASH | Doordash Inc - Class A Lockup Shares | 7.30% | |
MELI | Mercadolibre Inc - Common | 4.33% | |
FAST | Fastenal Co. | 4.35% | |
BKNG | Booking Holdings, Inc. | 4.03% | |
CPRT | Copart Inc | 3.60% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 3.94% | |
NFLX | Netflix Inc - Common | 3.48% | |
V | Visa Inc, Class A | 2.41% | |
MA | Mastercard Inc | 2.58% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
BUYZ sigue un estilo de inversión Mid Cap Growth.
Las principales posiciones de BUYZ incluyen: AMZN (8.72%), UBER (6.5%), COST (4.54%), CA (7%), GWW (5.22%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para BUYZ no están disponibles actualmente.